青島熱試驗室|熱試驗室價格|熱實驗室
熱線電話:4000-662-888
在線咨詢詳情產數
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8M-LG | 2000×2000×2000 | 以合同三視圖為準 | |
LRHS-15M-LG | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30M-LG | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60M-LG | 5000×6000×2000 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~85℃/RT+10℃~150℃/ RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | RT+10℃~85℃≤30min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質庫板、數控精加工 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
小型斷路器 | 法國施耐德 | ||||||
標準配置 | 急停開關、三色指示燈 | ||||||
安全保護 |
超溫、風機電機過熱、漏電保護 整機欠相/逆相、試驗定時、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 15.0kW/20.5kW/28.0kW/35.0kW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |